| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 2.385 kjoule | ||
| 570 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 19,2 g | 76,8 Kcal | 13,5% |
| Fett | 48,1 g | 432,9 Kcal | 75,9% |
| Eiweiss | 25,2 g | 100,8 Kcal | 17,7% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 14,8 | ||
| Broteinheiten | 1,6 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 570 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Erdnüsse
Bedarfsdeckung je 100 g Erdnüsse
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 28,5% | 7,1% | 68,7% | 7,1% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 22,8% | 5,6% | 60,1% | 5,6% |
18.10
Prasetyo
Posted in: 

0 komentar:
Posting Komentar